2022シーズン 日程&結果
日本フットボールリーグ 25節 vs クリアソン新宿
2022年10月16日(日) | 13:00 | 宿毛市総合運動公園 陸上競技場 | ||||
高知ユナイテッドSC | 試合 | クリアソン新宿 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOME0 | 0 | 前半 | 1 | AWAY1 | ||
0 | 後半 | 0 | ||||
延前 | ||||||
延後 | ||||||
PK |
STARTING LINEUP | |||
---|---|---|---|
シュート | 選手 | 背番号 | ポジション |
0 | タンドゥ・ベラフィ | 1 | GK |
0 | 藤﨑 将汰 | 3 | DF |
0 | 饗庭 瑞生 | 5 | DF |
0 | 田尻 康晴 | 6 | DF |
0 | 樋口 叶 | 7 | MF |
0 | 金井 冬土 | 11 | MF |
0 | 細山 海斗 | 19 | MF |
0 | 山田 恭也 | 28 | MF |
0 | 西村 勇太 | 8 | FW |
0 | 赤星 魁麻 | 9 | FW |
0 | 西村 光司 | 11 | FW |
SUB | |||
井上 聖也 | 30 | GK | |
本石 捺 | 18 | DF | |
中田 永一 | 3 | DF | |
中舛 健人 | 2 | MF | |
横竹 翔 | 22 | MF | |
栗原 純弥 | 14 | MF | |
田中 彰馬 | 17 | MF |
得点者 | ||||
---|---|---|---|---|
時間 | 選手 | 背番号 | チーム | |
25分 | 澤井 直人 | 35 | クリアソン新宿 | |
選手交代 | ||||
時間 | OUT▼ | ▲IN | ||
HT | 藤﨑 将汰 | 横竹 翔 | ||
HT | 山田 恭也 | 中田 永一 | ||
74分 | 樋口 叶 | 中舛 健人 | ||
74分 | 西村 勇太 | 栗原 純弥 | ||
86分 | 細山 海斗 | 本石 捺 | ||
戦評 | ||||
- 会場名宿毛市総合運動公園 陸上競技場
- 住所高知県宿毛市山奈町4024
- TEL0880-66-1467
- サイトhttp://www.city.sukumo.kochi.jp/docs-14/p010801.html