2023シーズン 日程&結果
日本フットボールリーグ 第3節 vs 沖縄SV
2023年03月26日(日) | 13:00 | 高知県立春野総合運動公園 陸上競技場 | ||||
高知ユナイテッドSC | 試合 | 沖縄SV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOME1 | 1 | 前半 | 0 | AWAY0 | ||
0 | 後半 | 0 | ||||
延前 | ||||||
延後 | ||||||
PK |
STARTING LINEUP | |||
---|---|---|---|
シュート | 選手 | 背番号 | ポジション |
0 | タンドゥ・ベラフィ | 1 | GK |
1 | 吉田 知樹 | 2 | DF |
1 | 中田 永一 | 3 | DF |
0 | 小林 大智 | 4 | DF |
1 | 今井 那生 | 5 | DF |
1 | 金井 冬土 | 11 | MF |
0 | 橋本 峻輝 | 17 | MF |
1 | 佐々木 敦河 | 10 | MF |
2 | 高野 裕維 | 8 | MF |
1 | 西村 勇太 | 8 | FW |
0 | 田口 光樹 | 9 | FW |
SUB | |||
上田 樹 | 31 | GK | |
0 | 田尻 康晴 | 6 | MF |
横竹 翔 | 22 | MF | |
宮本 優 | 13 | MF | |
0 | 金原 朝陽 | 13 | MF |
1 | 小林 心 | 11 | FW |
0 | 東家 聡樹 | 18 | FW |
得点者 | ||||
---|---|---|---|---|
時間 | 選手 | 背番号 | チーム | |
7分 | 中田 永一 | 3 | 高知ユナイテッドSC | |
選手交代 | ||||
時間 | OUT▼ | ▲IN | ||
61分 | 西村 勇太 | 東家 聡樹 | ||
61分 | 田口 光樹 | 小林 心 | ||
76分 | 高野 裕維 | 田尻 康晴 | ||
90+2分 | 佐々木 敦河 | 金原 朝陽 | ||
戦評 | ||||
- 会場名高知県立春野総合運動公園 陸上競技場
- 住所 高知県高知市春野町芳原2485
- TEL088-841-3105
- サイトhttp://kochi-haruno.org/faci/1.html