高知ユナイテッドSC 予定表※天候により会場が変更する場合があります
| 1 | 水 | 元日 |
| 2 | 木 | 銀行休業日 |
| 3 | 金 | 銀行休業日 |
| 4 | 土 | |
| 5 | 日 | |
| 6 | 月 | |
| 7 | 火 | |
| 8 | 水 | |
| 9 | 木 | 赤星 魁麻(誕生日) |
| 10 | 金 | 藤﨑 将汰(誕生日) |
| 11 | 土 | |
| 12 | 日 | |
| 13 | 月 | 成人の日 |
| 14 | 火 | (OFF) |
| 15 | 水 | 東部ドーム(練習) |
| 16 | 木 | 春野多目的(練習) |
| 17 | 金 | 市営ドーム(練習) |
| 18 | 土 | 種崎千松公園(練習) |
| 19 | 日 | (OFF) |
| 20 | 月 | 市営ドーム(練習) |
| 21 | 火 | 田口 遼(誕生日)春野ソフトB(練習) |
| 22 | 水 | 東部ドーム(練習) |
| 23 | 木 | (OFF) |
| 24 | 金 | スポーツパークさかわ(練習) |
| 25 | 土 | 日高村総合運動公園(練習) |
| 26 | 日 | トレーニングマッチ vs愛媛FC(練習) |
| 27 | 月 | (OFF) |
| 28 | 火 | 市営ドーム(練習) |
| 29 | 水 | 東部ドーム(練習) |
| 30 | 木 | 春野多目的(練習) |
| 31 | 金 | 春野ソフトB(練習) |

