高知ユナイテッドSC 予定表※天候により会場が変更する場合があります
| 1 | 土 | セントラルフットサルパーク(練習) |
| 2 | 日 | 6節 vs KUFC南国(四国サッカーリーグ) |
| 3 | 月 | (OFF) |
| 4 | 火 | 春野球技場(練習) |
| 5 | 水 | 東部ドーム(練習) |
| 6 | 木 | 春野補助(練習) |
| 7 | 金 | 東部ドーム(練習) |
| 8 | 土 | セントラルフットサルパーク(練習) |
| 9 | 日 | 7節 vs FC徳島(四国サッカーリーグ) |
| 10 | 月 | (OFF) |
| 11 | 火 | (OFF) |
| 12 | 水 | 東部ドーム(練習) |
| 13 | 木 | 春野陸上(練習) |
| 14 | 金 | 春野陸上(練習) |
| 15 | 土 | セントラルフットサルパーク(練習) |
| 16 | 日 | 9節 vs 新商クラブ(四国サッカーリーグ) |
| 17 | 月 | (OFF) |
| 18 | 火 | 春野陸上(練習) |
| 19 | 水 | 東部ドーム(練習) |
| 20 | 木 | メディカルチェック(練習) |
| 21 | 金 | 春野陸上(練習) |
| 22 | 土 | セントラルフットサルパーク(練習) |
| 23 | 日 | |
| 24 | 月 | (OFF) |
| 25 | 火 | (OFF) |
| 26 | 水 | 東部ドーム(練習) |
| 27 | 木 | 東部ドーム(練習) |
| 28 | 金 | 春野補助(練習) |
| 29 | 土 | セントラルフットサルパーク(練習) |
| 30 | 日 | 8節 vs 光洋シーリングテクノ(四国サッカーリーグ) |

