高知ユナイテッドSC 予定表※天候により会場が変更する場合があります
| 1 | 月 | (OFF) |
| 2 | 火 | 東部ドーム(練習) |
| 3 | 水 | 春野陸上競技場補助競技場(練習) |
| 4 | 木 | 春野球技場(練習) |
| 5 | 金 | 春野陸上競技場補助競技場(練習) |
| 6 | 土 | 非公開(練習) |
| 7 | 日 | 東部ドーム(練習) |
| 8 | 月 | 非公開(練習) |
| 9 | 火 | (OFF) |
| 10 | 水 | 東部ドーム(練習) |
| 11 | 木 | 東部ドーム(練習) |
| 12 | 金 | 春野陸上競技場(練習)平田 拳一朗(誕生日)前原 大樹(誕生日) |
| 13 | 土 | 前田 翔吾(誕生日) |
| 14 | 日 | |
| 15 | 月 | (OFF) |
| 16 | 火 | (OFF) |
| 17 | 水 | 春野陸上競技場補助競技場(練習) |
| 18 | 木 | 春野陸上競技場(練習) |
| 19 | 金 | 春野球技場(練習) |
| 20 | 土 | 非公開(練習) |
| 21 | 日 | 非公開(練習) |
| 22 | 月 | (OFF) |
| 23 | 火 | (OFF) |
| 24 | 水 | 春野球技場(練習)青木 捷(誕生日) |
| 25 | 木 | 春野陸上競技場補助競技場(練習) |
| 26 | 金 | 春野陸上競技場(練習) |
| 27 | 土 | 高知市総合運動場多目的ドーム(よさこいドーム)(練習) |
| 28 | 日 | 高知市総合運動場多目的ドーム(よさこいドーム)(練習) |
| 29 | 月 | テトラフィット(見学不可)(練習) |
| 30 | 火 | (OFF) |

