高知ユナイテッドSC 予定表※天候により会場が変更する場合があります
| 1 | 月 | 東部ドーム(練習) |
| 2 | 火 | 移動日(OFF) |
| 3 | 水 | 二回戦(天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権大会) |
| 4 | 木 | (OFF) |
| 5 | 金 | 春野陸上(練習) |
| 6 | 土 | 春野運動広場B(練習) |
| 7 | 日 | トレーニングマッチ サンフレッチェ広島 エディオンスタジアム広島(練習) |
| 8 | 月 | (OFF) |
| 9 | 火 | (OFF) |
| 10 | 水 | 東部ドーム(練習) |
| 11 | 木 | 春野多目的(練習) |
| 12 | 金 | 春野補助(練習) |
| 13 | 土 | 全国社会人サッカー選手権大会 四国大会 抽選(イベント)東部ドーム(練習) |
| 14 | 日 | |
| 15 | 月 | |
| 16 | 火 | (OFF) |
| 17 | 水 | 東部ドーム(練習) |
| 18 | 木 | 春野多目的(練習) |
| 19 | 金 | 高知市総合運動場多目的ドーム(練習) |
| 20 | 土 | セントラルフットサルパーク(練習) |
| 21 | 日 | 10節 vs llamas高知FC(四国サッカーリーグ) |
| 22 | 月 | (OFF) |
| 23 | 火 | 春野陸上(練習) |
| 24 | 水 | 吾岡山(練習) |
| 25 | 木 | 春野多目的(練習) |
| 26 | 金 | 春野補助(練習) |
| 27 | 土 | 四国大会一回戦(全国社会人サッカー選手権大会) |
| 28 | 日 | 四国大会代表決定戦(全国社会人サッカー選手権大会) |
| 29 | 月 | (OFF) |
| 30 | 火 | (OFF) |
| 31 | 水 | (OFF) |

