高知ユナイテッドSC 予定表※天候により会場が変更する場合があります
| 1 | 木 | (OFF) |
| 2 | 金 | (OFF) |
| 3 | 土 | (OFF) |
| 4 | 日 | (OFF) |
| 5 | 月 | (OFF) |
| 6 | 火 | (OFF) |
| 7 | 水 | (OFF) |
| 8 | 木 | 春野多目的(練習) |
| 9 | 金 | 春野多目的(練習) |
| 10 | 土 | 春野多目的(練習) |
| 11 | 日 | |
| 12 | 月 | (OFF) |
| 13 | 火 | 春野多目的(練習) |
| 14 | 水 | 春野球技場(練習) |
| 15 | 木 | 練習中止(練習) |
| 16 | 金 | 春野球技場(練習) |
| 17 | 土 | 国体四国予選 高知vs香川(国体) |
| 18 | 日 | 国体四国予選(国体) |
| 19 | 月 | (OFF) |
| 20 | 火 | 春野球技場(練習) |
| 21 | 水 | 東部ドーム(練習) |
| 22 | 木 | 春野球技場(練習) |
| 23 | 金 | 春野球技場(練習) |
| 24 | 土 | 市営ドーム(練習) |
| 25 | 日 | 11節 vs アルヴェリオ高松(四国サッカーリーグ) |
| 26 | 月 | トレーニングマッチ vs 愛媛FC 愛フィールド梅津寺(練習) |
| 27 | 火 | (OFF) |
| 28 | 水 | 市営ドーム(練習) |
| 29 | 木 | 春野球技場(練習) |
| 30 | 金 | 東部ドーム(練習) |
| 31 | 土 | セントラルFP(練習) |

