明治安田J2・J3百年構想リーグ キャプテン・副キャプテン決定のお知らせ
Update:2026年2月1日
この度、「明治安田J2・J3百年構想リーグ」のキャプテンおよび副キャプテンが決定いたしましたので、お知らせいたします。
| キャプテン | DF | 小林大智 |
| 副キャプテン | MF | 高野裕維 |
| 副キャプテン | MF | 上月翔聖 |
| 副キャプテン | MF | 三門雄大 |
| キャプテン |
■小林大智 選手
【フリガナ】コバヤシ ダイチ
【英語表記】KOBAYASHI DAICHI
【ポジション】DF
【背番号】4
【生年月日】1999年1月7日
【身長/体重】180cm / 73kg
【出身地】大阪府
【所属歴】
賢明SC → 作陽高校 → 桃山学院大学 → ヴァンラーレ八戸
【出場記録】
| リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | |||
| 2021 | 八戸 | J3 | 5試合 0得点 | – | 0試合 0得点 |
| 2022 | 八戸 | J3 | 10試合 0得点 | – | 1試合 0得点 |
| 2023 | 高知 | JFL | 27試合 2得点 | – | 4試合 0得点 |
| 2024 | 高知 | JFL | 22試合 0得点 | – | 1試合 0得点 |
| 2025 | 高知 | J3 | 20試合 1得点 | 1試合 0得点 | 1試合 0得点 |
※2024 J3・JFL入れ替え戦:2試合 / 0得点(2024)
| 副キャプテン |
■高野裕維 選手
【フリガナ】タカノ ユウイ
【英語表記】TAKANO YUI
【ポジション】MF
【背番号】8
【生年月日】2000年8月4日
【身長/体重】173cm / 68kg
【出身地】香川県
【所属歴】
屋島SSS → FC DIAMO → 神戸弘陵学園高校 → 常葉大学
【出場記録】
| リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | |||
| 2023 | 高知 | JFL | 28試合 0得点 | – | 4試合 1得点 |
| 2024 | 高知 | JFL | 28試合 0得点 | – | 2試合 0得点 |
| 2025 | 高知 | J3 | 31試合 4得点 | 0試合 0得点 | 1試合 0得点 |
※2024 J3・JFL入れ替え戦:2試合 / 0得点(2024)
■上月翔聖 選手
【フリガナ】コウヅキ ショウセイ
【英語表記】KOZUKI SHOSEI
【ポジション】MF
【背番号】16
【生年月日】2000年2月1日
【身長/体重】173cm / 68kg
【出身地】兵庫県
【所属歴】
イルソーレ加東FC → イルソーレ小野FC → 神戸弘陵学園高校 → びわこ成蹊スポーツ大学 → FC大阪
【出場記録】
| リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | |||
| 2023 | FC大阪 | J3 | 3試合 0得点 | – | – |
| 2024 | 高知 | JFL | 30試合 3得点 | – | 2試合 0得点 |
| 2025 | 高知 | J3 | 38試合 2得点 | 1試合 0得点 | 1試合 1得点 |
※2024 J3・JFL入れ替え戦:2試合 / 0得点(2024)
■三門雄大 選手
【フリガナ】ミカド ユウタ
【英語表記】MIKADO YUTA
【ポジション】MF
【背番号】76
【生年月日】1986年12月26日
【身長/体重】175cm / 72kg
【出身地】埼玉県
【所属歴】
みずほ台Jrサントス → 富士見プリメイロFC → 流通経済大付属柏高校 → 流通経済大学 → アルビレックス新潟 → 横浜F・マリノス → アビスパ福岡 → 大宮アルディージャ → FC今治
【出場記録】
| リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | |||
| 2009 | 新潟 | J1 | 8試合 0得点 | 1試合 0得点 | 4試合 0得点 |
| 2010 | 新潟 | J1 | 32試合 3得点 | 5試合 0得点 | 3試合 0得点 |
| 2011 | 新潟 | J1 | 33試合 2得点 | 2試合 0得点 | 2試合 0得点 |
| 2012 | 新潟 | J1 | 31試合 1得点 | 5試合 0得点 | 1試合 0得点 |
| 2013 | 新潟 | J1 | 34試合 1得点 | 5試合 0得点 | 1試合 0得点 |
| 2014 | 横浜FM | J1 | 13試合 0得点 | 1試合 0得点 | 0試合 0得点 |
| 2015 | 横浜FM | J1 | 32試合 4得点 | 2試合 0得点 | 3試合 0得点 |
| 2016 | 横浜FM | J1 | 3試合 0得点 | 3試合 0得点 | – |
| 2016 | 福岡 | J1 | 17試合 0得点 | – | 1試合 0得点 |
| 2017 | 福岡 | J2 | 41試合 3試合 | – | 1試合 0得点 |
| 2018 | 大宮 | J2 | 42試合 1得点 | – | 0試合 0得点 |
| 2019 | 大宮 | J2 | 21試合 1得点 | – | 0試合 0得点 |
| 2020 | 大宮 | J2 | 31試合 0得点 | – | – |
| 2021 | 大宮 | J2 | 37試合 2得点 | – | 0試合 0得点 |
| 2022 | 大宮 | J2 | 13試合 0得点 | – | 1試合 0得点 |
| 2022 | 今治 | J3 | 16試合 1試合 | – | – |
| 2023 | 今治 | J3 | 38試合 3得点 | – | 2試合 0得点 |
| 2024 | 今治 | J3 | 31試合 2得点 | – | 1試合 0得点 |
| 2025 | 今治 | J2 | 7試合 0得点 | 2試合 0得点 | 1試合 0得点 |
※AFCチャンピオンズリーグ:4試合0得点(2014)


明治安田J2・J3百年構想リーグ キャプテン・副キャプテン決定のお知らせ
明治安田J2・J3百年構想リーグ キャプテン・副キャプテン決定のお知らせ 


