2017シーズン 日程&結果
全国社会人サッカー選手権大会 四国大会一回戦
2017年07月22日(土) | 13:30 | 香川県営第2サッカー・ラグビー場 | ||||
高知ユナイテッドSC | 試合 | 麻生フットボールクラブ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOME12 | 5 | 前半 | 0 | AWAY0 | ||
7 | 後半 | 0 | ||||
延前 | ||||||
延後 | ||||||
PK |
STARTING LINEUP | |||
---|---|---|---|
シュート | 選手 | 背番号 | ポジション |
0 | GK | ||
0 | DF | ||
1 | 玉川 健太 | 15 | DF |
0 | DF | ||
0 | DF | ||
1 | 田口 遼 | 7 | MF |
3 | 横竹 翔 | 22 | MF |
1 | MF | ||
6 | FW | ||
3 | 前原 大樹 | 11 | FW |
2 | FW | ||
SUB | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
1 | |||
4 |
得点者 | ||||
---|---|---|---|---|
時間 | 選手 | 背番号 | チーム | |
前半16分 | 前原 大樹 | 11 | 高知ユナイテッドSC | |
前半17分 | 田口 遼 | 7 | 高知ユナイテッドSC | |
前半29分 | 高知ユナイテッドSC | |||
前半35分 | 高知ユナイテッドSC | |||
前半40+4分 | 前原 大樹 | 11 | 高知ユナイテッドSC | |
後半2分 | 高知ユナイテッドSC | |||
後半13分 | 高知ユナイテッドSC | |||
後半34分 | 高知ユナイテッドSC | |||
後半35分 | 高知ユナイテッドSC | |||
後半39分 | 高知ユナイテッドSC | |||
後半40+4分 | 高知ユナイテッドSC | |||
後半40+5分 | 高知ユナイテッドSC | |||
選手交代 | ||||
時間 | OUT▼ | ▲IN | ||
26 | 田口 遼 | |||
HT | 玉川 健太 | |||
HT | 前原 大樹 | |||
69 | ||||
戦評 | ||||
Gallery
- 会場名香川県営第2サッカー・ラグビー場
- 住所高松市生島町614番地
- TEL087-881-0354
- サイトhttp://www.ikushima-amz.com/facility/soccer_rugby2.php