高知ユナイテッドSC 予定表※天候により会場が変更する場合があります
| 1 | 金 | 元日 |
| 2 | 土 | 銀行休業日 |
| 3 | 日 | 銀行休業日 |
| 4 | 月 | |
| 5 | 火 | |
| 6 | 水 | |
| 7 | 木 | |
| 8 | 金 | |
| 9 | 土 | |
| 10 | 日 | |
| 11 | 月 | 成人の日 |
| 12 | 火 | |
| 13 | 水 | |
| 14 | 木 | |
| 15 | 金 | 春野広場B(練習) |
| 16 | 土 | 春野ソフトB(練習) |
| 17 | 日 | (OFF) |
| 18 | 月 | 春野ソフトB(練習) |
| 19 | 火 | 春野広場B(練習) |
| 20 | 水 | 春野ソフトB(練習) |
| 21 | 木 | 春野多目的(練習) |
| 22 | 金 | OFF(練習) |
| 23 | 土 | キャンプ(西南大規模公園)(練習) |
| 24 | 日 | キャンプ(西南大規模公園)(練習) |
| 25 | 月 | キャンプ(西南大規模公園)(練習) |
| 26 | 火 | キャンプ(西南大規模公園)(練習) |
| 27 | 水 | キャンプ(西南大規模公園)(練習) |
| 28 | 木 | キャンプ(西南大規模公園)(練習) |
| 29 | 金 | キャンプ(西南大規模公園)(練習) |
| 30 | 土 | 【見学不可】トレーニングマッチ VS アルビレックス新潟(練習) |
| 31 | 日 | 高知市東部総合運動場屋内ドーム(練習) |

