1121_J3_18
11月_新U-13練習体験会
クラブユナイテッド
シーズンシート
2026_スクール
2026-27ドリームパスポート

2026/27明治安田J3リーグ2026年11月15日(日)現在

  • 順位 チーム 勝点 試合 勝 分 負 得失
  • 1 FC岐阜 32 17 10 2 5 14
  • 2 奈良クラブ 32 17 10 2 5 11
  • 3 SC相模原 31 17 9 4 4 10
  • 4 レノファ山口FC 31 17 9 4 4 9
  • 5 鹿児島ユナイテッドFC 31 17 9 4 4 7
  • 6 FC大阪 30 17 8 6 3 11
  • 7 愛媛FC 29 17 9 2 6 5
  • 8 ツエーゲン金沢 26 17 8 2 7 8
  • 9 AC長野パルセイロ 26 17 8 2 7 2
  • 10 FC琉球 26 17 8 2 7 1
  • 11 ロアッソ熊本 24 17 6 6 5 5
  • 12 栃木SC 24 17 6 6 5 0
  • 13 ギラヴァンツ北九州 22 17 6 4 7 -2
  • 14 福島ユナイテッドFC 21 17 6 3 8 -1
  • 15 松本山雅FC 18 17 4 6 7 -3
  • 16 レイラック滋賀FC 18 17 5 3 9 -9
  • 17 ガイナーレ鳥取 18 17 5 3 9 -12
  • 18 カマタマーレ讃岐 15 17 4 3 10 -10
  • 19 ザスパ群馬 13 17 4 1 12 -19
  • 20 高知ユナイテッドSC 9 17 2 3 12 -27

FACEBOOK

X

YOUTUBE

    Instagram