高知ユナイテッドSC 予定表※天候により会場が変更する場合があります
| 1 | 土 | 元日(OFF) |
| 2 | 日 | 銀行休業日(OFF) |
| 3 | 月 | 銀行休業日(OFF) |
| 4 | 火 | (OFF) |
| 5 | 水 | (OFF) |
| 6 | 木 | (OFF) |
| 7 | 金 | (OFF) |
| 8 | 土 | (OFF) |
| 9 | 日 | (OFF)赤星 魁麻(誕生日) |
| 10 | 月 | 成人の日(OFF)藤﨑 将汰(誕生日) |
| 11 | 火 | (OFF) |
| 12 | 水 | 非公開(練習) |
| 13 | 木 | 非公開(練習) |
| 14 | 金 | 春野広場B(練習) |
| 15 | 土 | 東部しらさぎドーム(練習) |
| 16 | 日 | (OFF) |
| 17 | 月 | 春野広場B(練習) |
| 18 | 火 | 春野ソフトB(練習) |
| 19 | 水 | 春野広場B(練習) |
| 20 | 木 | 春野多目的(練習) |
| 21 | 金 | 春野ソフトB(練習) |
| 22 | 土 | (OFF) |
| 23 | 日 | 黒潮町キャンプ(練習) |
| 24 | 月 | 黒潮町キャンプ(練習) |
| 25 | 火 | 黒潮町キャンプ(練習) |
| 26 | 水 | 黒潮町キャンプ(練習) |
| 27 | 木 | 黒潮町キャンプ(練習) |
| 28 | 金 | 黒潮町キャンプ(練習) |
| 29 | 土 | 黒潮町キャンプ(練習) |
| 30 | 日 | 非公開(練習) |
| 31 | 月 | (OFF) |

