高知ユナイテッドSC 予定表※天候により会場が変更する場合があります
| 1 | 水 | 春野陸上補助競技場(練習) |
| 2 | 木 | 春野多目的(練習) |
| 3 | 金 | 春野陸上補助競技場(練習) |
| 4 | 土 | 非公開(練習) |
| 5 | 日 | 21節 vs FCティアモ枚方(日本フットボールリーグ) |
| 6 | 月 | (OFF) |
| 7 | 火 | 春野ソフトB(練習) |
| 8 | 水 | 春野陸上競技場(練習) |
| 9 | 木 | 春野多目的(練習) |
| 10 | 金 | 春野陸上補助競技場(練習) |
| 11 | 土 | 市営ドーム(練習) |
| 12 | 日 | 22節 vs FCマルヤス岡崎(日本フットボールリーグ) |
| 13 | 月 | 春野陸上補助競技場(練習) |
| 14 | 火 | (OFF) |
| 15 | 水 | 春野ソフトB(練習) |
| 16 | 木 | 春野多目的(練習) |
| 17 | 金 | 東部しらさぎドーム(練習) |
| 18 | 土 | 非公開(練習) |
| 19 | 日 | 23節 vs ヴィアティン三重(日本フットボールリーグ) |
| 20 | 月 | 敬老の日(OFF) |
| 21 | 火 | (OFF) |
| 22 | 水 | 春野球技場(練習) |
| 23 | 木 | 秋分の日春野球技場(練習)関 知哉(誕生日) |
| 24 | 金 | 春野球技場(練習) |
| 25 | 土 | 非公開(練習) |
| 26 | 日 | 非公開(練習) |
| 27 | 月 | (OFF) |
| 28 | 火 | (OFF) |
| 29 | 水 | 春野球技場(練習) |
| 30 | 木 | 春野多目的(練習) |

