2025シーズン 日程&結果
OFF
この試合日程は暫定案であり、更新されることがあります
2025明治安田J3リーグ
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 栃木シティ | 71 | 35 | 21 | 8 | 6 | 26 | |
| ヴァンラーレ八戸 | 70 | 35 | 21 | 7 | 7 | 24 | |
| 鹿児島ユナイテッドFC | 64 | 35 | 18 | 10 | 7 | 27 | |
| FC大阪 | 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 17 | |
| テゲバジャーロ宮崎 | 61 | 35 | 17 | 10 | 8 | 15 | |
| ギラヴァンツ北九州 | 53 | 35 | 16 | 5 | 14 | 6 | |
| ツエーゲン金沢 | 53 | 35 | 16 | 5 | 14 | 5 | |
| 奈良クラブ | 53 | 35 | 14 | 11 | 10 | 5 | |
| 栃木SC | 52 | 35 | 15 | 7 | 13 | 3 | |
| SC相模原 | 47 | 35 | 12 | 11 | 12 | -9 | |
| 福島ユナイテッドFC | 47 | 35 | 13 | 8 | 14 | -11 | |
| ガイナーレ鳥取 | 45 | 35 | 13 | 6 | 16 | -6 | |
| FC岐阜 | 44 | 35 | 12 | 8 | 15 | -8 | |
| 松本山雅FC | 39 | 35 | 10 | 9 | 16 | -6 | |
| FC琉球 | 38 | 35 | 10 | 8 | 16 | -13 | |
| ザスパ群馬 | 37 | 35 | 9 | 10 | 16 | -9 | |
| 高知ユナイテッドSC | 37 | 35 | 10 | 7 | 18 | -18 | |
| AC長野パルセイロ | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | -17 | |
| カマタマーレ讃岐 | 31 | 35 | 8 | 7 | 20 | -18 | |
| アスルクラロ沼津 | 28 | 35 | 6 | 10 | 19 | -13 |

