高知ユナイテッドSC 予定表※天候により会場が変更する場合があります
| 1 | 水 | (OFF) |
| 2 | 木 | 春野補助競技場(練習) |
| 3 | 金 | 非公開(練習) |
| 4 | 土 | 非公開(練習) |
| 5 | 日 | 非公開(練習) |
| 6 | 月 | 春野球技場(練習) |
| 7 | 火 | 七夕(OFF) |
| 8 | 水 | 非公開(練習) |
| 9 | 木 | 非公開(練習) |
| 10 | 金 | 非公開(練習) |
| 11 | 土 | 非公開(練習) |
| 12 | 日 | vs 追手門学院大学(トレーニングマッチ) |
| 13 | 月 | 非公開(練習) |
| 14 | 火 | (OFF) |
| 15 | 水 | 春野球技場(練習) |
| 16 | 木 | 非公開(練習) |
| 17 | 金 | 非公開(練習) |
| 18 | 土 | 非公開(練習) |
| 19 | 日 | 非公開(練習) |
| 20 | 月 | 海の日春野球技場(練習) |
| 21 | 火 | (OFF) |
| 22 | 水 | 県立青少年センター(野市)(練習) |
| 23 | 木 | 非公開(練習) |
| 24 | 金 | 非公開(練習) |
| 25 | 土 | 非公開(練習) |
| 26 | 日 | 高知県代表決定戦(高知県サッカー選手権大会 決勝)(天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権大会) |
| 27 | 月 | 非公開(練習) |
| 28 | 火 | (OFF) |
| 29 | 水 | 県立青少年センター(野市)(練習) |
| 30 | 木 | 非公開(練習) |
| 31 | 金 | 非公開(練習) |

