高知ユナイテッドSC 予定表※天候により会場が変更する場合があります
| 1 | 木 | 非公開(練習) |
| 2 | 金 | 非公開(練習) |
| 3 | 土 | 第9節(明治安田J3リーグ) |
| 4 | 日 | 非公開(練習) |
| 5 | 月 | (OFF) |
| 6 | 火 | 非公開(練習) |
| 7 | 水 | 非公開(練習) |
| 8 | 木 | 非公開(練習) |
| 9 | 金 | 非公開(練習) |
| 10 | 土 | 第10節(明治安田J3リーグ) |
| 11 | 日 | vs 徳島ヴォルティス(トレーニングマッチ) |
| 12 | 月 | スポーツの日(OFF) |
| 13 | 火 | (OFF) |
| 14 | 水 | 非公開(練習) |
| 15 | 木 | 非公開(練習) |
| 16 | 金 | 非公開(練習) |
| 17 | 土 | 非公開(練習) |
| 18 | 日 | 第11節(明治安田J3リーグ) |
| 19 | 月 | 非公開(練習) |
| 20 | 火 | 非公開(練習) |
| 21 | 水 | 第12節(明治安田J3リーグ) |
| 22 | 木 | 非公開(練習) |
| 23 | 金 | 非公開(練習) |
| 24 | 土 | 非公開(練習) |
| 25 | 日 | 第13節(明治安田J3リーグ) |
| 26 | 月 | 非公開(練習) |
| 27 | 火 | 非公開(練習) |
| 28 | 水 | 非公開(練習) |
| 29 | 木 | 非公開(練習) |
| 30 | 金 | 非公開(練習) |
| 31 | 土 |
