高知ユナイテッドSC 予定表※天候により会場が変更する場合があります
| 1 | 日 | 非公開(練習) |
| 2 | 月 | 非公開(練習) |
| 3 | 火 | 文化の日第15節(明治安田J3リーグ) |
| 4 | 水 | (OFF) |
| 5 | 木 | 非公開(練習) |
| 6 | 金 | 非公開(練習) |
| 7 | 土 | 第16節(明治安田J3リーグ) |
| 8 | 日 | 未定(練習) |
| 9 | 月 | (OFF) |
| 10 | 火 | (OFF) |
| 11 | 水 | 春野補助競技場(練習) |
| 12 | 木 | 非公開(練習) |
| 13 | 金 | 非公開(練習) |
| 14 | 土 | 非公開(練習) |
| 15 | 日 | 第17節(明治安田J3リーグ) |
| 16 | 月 | 非公開(練習) |
| 17 | 火 | (OFF) |
| 18 | 水 | 春野球技場(練習) |
| 19 | 木 | 非公開(練習) |
| 20 | 金 | 非公開(練習) |
| 21 | 土 | 第18節(明治安田J3リーグ) |
| 22 | 日 | 非公開(練習) |
| 23 | 月 | 勤労感謝の日非公開(練習) |
| 24 | 火 | 非公開(練習) |
| 25 | 水 | 第19節(明治安田J3リーグ) |
| 26 | 木 | 非公開(練習) |
| 27 | 金 | 非公開(練習) |
| 28 | 土 | 第20節(明治安田J3リーグ) |
| 29 | 日 | 非公開(練習) |
| 30 | 月 | 非公開(練習) |
