2026/27シーズン トップチーム体制・背番号決定のお知らせ
Update:2026年6月22日
この度、2026/27シーズンのトップチームの体制・背番号が決定いたしましたので、お知らせいたします。
なお、トップチーム体制は、2026年6月22日(月) 現在の暫定のものになります。
| トップチーム体制・背番号 |
(2026年6月22日(月) 現在)
| 役職 | 氏名 | 生年月日 | ||
| ★ | 監督 | 下平 隆宏 | 1971/12/18 | |
| ★ | ヘッドコーチ | 眞中 幹夫 | 1969/5/22 | |
| GKコーチ | 澤村 公康 | 1971/12/19 | ||
| ★ | アシスタントコーチ | 高口 英成 | 2002/11/8 | |
| ★ | フィジカルコーチ (アカデミーフィジカルコーチ 兼任) | 平井 芳紀 | 1990/1/1 | |
| トレーナー | 西岡 三紀 | 1979/9/10 | ||
| トレーナー | 高崎 友希秀 | 1994/3/7 | ||
| トレーナー | 茂木 一樹 | 1979/12/6 | ||
| ドクター | 森本 哲郎 | 1946/5/7 | ||
| ドクター | 横田 真二郎 | 1991/12/4 | ||
| ドクター | 内藤 聖人 | 1978/9/9 | ||
| ドクター | 今津 範純 | 1997/4/30 | ||
| ドクター | 杉本 悠樹 | 1997/3/17 | ||
| ドクター | 西村 祐希 | 1990/7/19 | ||
| 主務 | 安達 星輝 | 2004/1/2 | ||
| ★ | 主務 (強化部アシスタント 兼任) | 杉本 晃貴 | 1999/11/19 | |
| 背番号 | ポジション | 氏名 | 生年月日 | |
| 1 | GK | 大野 来生 | 2001/9/2 | |
| 3 | DF | 福宮 弘乃介 | 1998/4/8 | |
| 4 | DF | 小林 大智 | 1999/1/7 | |
| ★ | 5 | DF | 田所 莉旺 | 2006/4/8 |
| ★ | 6 | MF | 坂岸 寛大 | 2002/1/18 |
| 7 | MF | 金原 朝陽 | 2000/9/24 | |
| 8 | MF | 高野 裕維 | 2000/8/4 | |
| 10 | MF | 佐々木 敦河 | 1998/6/19 | |
| 11 | MF | 三好 麟大 | 2003/3/2 | |
| 13 | FW | 河田 篤秀 | 1992/9/18 | |
| 14 | MF | 関野 元弥 | 1999/3/10 | |
| 16 | MF | 上月 翔聖 | 2000/2/1 | |
| 17 | GK | 猪瀬 康介 | 2000/12/25 | |
| 18 | FW | 青戸 翔 | 1996/8/9 | |
| 20 | FW | 杉山 伶央 | 2000/3/4 | |
| 21 | GK | 永田 陸 | 2003/9/11 | |
| 22 | DF | 藤森 隆汰 | 2000/9/16 | |
| 23 | DF | 松本 大地 | 2003/6/1 | |
| 24 | MF | 岡澤 韻生 | 2002/8/16 | |
| 26 | DF | 浅野 良啓 | 2003/12/31 | |
| 30 | DF | 加藤 佑太郎 | 2004/2/10 | |
| 33 | FW | 長 疾風 | 2007/8/17 | |
| 39 | DF | 星 キョーワァン | 1997/6/25 | |
| 73 | MF | 田中 稔也 | 1997/12/2 | |
| 76 | MF | 三門 雄大 | 1986/12/26 | |
| ★ | 77 | MF | 佐藤 丈晟 | 2004/10/28 |
| 88 | DF | 濱 託巳 | 1996/9/11 | |
| 99 | GK | 村田 侑大 | 2005/9/9 | |
★:新任スタッフ・新加入選手
★:明治安田Jリーグ百年構想リーグより役職変更スタッフ
★:明治安田Jリーグ百年構想リーグより背番号変更選手


2026/27シーズン トップチーム体制・背番号決定のお知らせ