高知ユナイテッドSC 予定表※天候により会場が変更する場合があります
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11山の日 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16第23節 vs ガイナーレ鳥取 明治安田J3リーグ |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23第24節 vs 奈良クラブ 明治安田J3リーグ |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30第25節 vs テゲバジャーロ宮崎 明治安田J3リーグ |
31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11山の日 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16第23節 vs ガイナーレ鳥取 明治安田J3リーグ |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23第24節 vs 奈良クラブ 明治安田J3リーグ |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30第25節 vs テゲバジャーロ宮崎 明治安田J3リーグ |
31 |