高知ユナイテッドSC 予定表※天候により会場が変更する場合があります
| 1 | 月 | (OFF) |
| 2 | 火 | 節分(OFF) |
| 3 | 水 | 春野ソフトB(練習) |
| 4 | 木 | 春野多目的(練習) |
| 5 | 金 | 春野ソフトB(練習) |
| 6 | 土 | 市営ドーム(練習) |
| 7 | 日 | 市営ドーム(練習) |
| 8 | 月 | 調整中(練習) |
| 9 | 火 | (OFF) |
| 10 | 水 | 春野ソフトB(練習) |
| 11 | 木 | 建国記念の日高知市東部総合運動場しらさぎドーム(練習) |
| 12 | 金 | 春野ソフトB(練習) |
| 13 | 土 | 市営ドーム(練習) |
| 14 | 日 | 非公開(練習) |
| 15 | 月 | 高知市東部総合運動場屋内ドーム(練習) |
| 16 | 火 | 春野広場B(練習) |
| 17 | 水 | 非公開(練習) |
| 18 | 木 | 春野多目的(練習) |
| 19 | 金 | 春野ソフトB(練習) |
| 20 | 土 | 非公開(練習) |
| 21 | 日 | (OFF) |
| 22 | 月 | (OFF) |
| 23 | 火 | 天皇誕生日春野球技場(練習) |
| 24 | 水 | 春野球技場(練習) |
| 25 | 木 | 春野多目的(練習) |
| 26 | 金 | 市営ドーム(練習) |
| 27 | 土 | 市営ドーム(練習) |
| 28 | 日 | 紅白戦(イベント) |

