2023シーズン 日程&結果
日本フットボールリーグ 第29節 vs 鈴鹿ポイントゲッターズ
2023年11月19日(日) | 13:00 | 高知県立春野総合運動公園 陸上競技場 | ||||
高知ユナイテッドSC | 試合 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOME2 | 0 | 前半 | 2 | AWAY2 | ||
2 | 後半 | 0 | ||||
延前 | ||||||
延後 | ||||||
PK |
STARTING LINEUP | |||
---|---|---|---|
シュート | 選手 | 背番号 | ポジション |
0 | 上田 樹 | 31 | GK |
0 | 中田 永一 | 3 | DF |
0 | 小林 大智 | 4 | DF |
2 | 今井 那生 | 5 | DF |
1 | 宮本 優 | 13 | DF |
0 | 栗原 純弥 | 14 | MF |
0 | 橋本 峻輝 | 17 | MF |
1 | 高野 裕維 | 8 | MF |
0 | 西村 勇太 | 8 | FW |
1 | 佐々木 敦河 | 10 | FW |
3 | 東家 聡樹 | 18 | FW |
SUB | |||
井上 聖也 | 30 | GK | |
0 | 福田 玲央 | 50 | DF |
田尻 康晴 | 6 | MF | |
0 | 金原 朝陽 | 13 | MF |
0 | 金井 冬土 | 11 | FW |
0 | 新谷 聖基 | 9 | FW |
1 | 小林 心 | 11 | FW |
得点者 | ||||
---|---|---|---|---|
時間 | 選手 | 背番号 | チーム | |
07分 | 山内 健史 | 9 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | |
44分 | 中村 俊貴 | 2 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | |
75分 | 小林 心 | 11 | 高知ユナイテッドSC | |
90+4分 | オウンゴール | 高知ユナイテッドSC | ||
選手交代 | ||||
時間 | OUT▼ | ▲IN | ||
HT | 西村 勇太 | 金井 冬土 | ||
HT | 栗原 純弥 | 新谷 聖基 | ||
68分 | 東家 聡樹 | 小林 心 | ||
82分 | 佐々木 敦河 | 金原 朝陽 | ||
90分+2分 | 高野 裕維 | 福田 玲央 | ||
戦評 | ||||
- 会場名高知県立春野総合運動公園 陸上競技場
- 住所 高知県高知市春野町芳原2485
- TEL088-841-3105
- サイトhttp://kochi-haruno.org/faci/1.html