高知ユナイテッドSC 予定表※天候により会場が変更する場合があります
| 1 | 水 | 春野陸上補助競技場(練習) |
| 2 | 木 | 春野多目的(練習) |
| 3 | 金 | 春野補助競技場(練習) |
| 4 | 土 | 春野広場B(練習) |
| 5 | 日 | 34節 vs 鈴鹿ポイントゲッターズ(日本フットボールリーグ) |
| 6 | 月 | (OFF) |
| 7 | 火 | 春野ソフトB(練習) |
| 8 | 水 | 春野広場B(練習) |
| 9 | 木 | (OFF) |
| 10 | 金 | 春野広場B(練習) |
| 11 | 土 | |
| 12 | 日 | |
| 13 | 月 | (OFF) |
| 14 | 火 | (OFF) |
| 15 | 水 | (OFF) |
| 16 | 木 | (OFF) |
| 17 | 金 | (OFF) |
| 18 | 土 | (OFF) |
| 19 | 日 | (OFF) |
| 20 | 月 | (OFF) |
| 21 | 火 | (OFF) |
| 22 | 水 | (OFF) |
| 23 | 木 | (OFF) |
| 24 | 金 | (OFF) |
| 25 | 土 | クリスマス(OFF) |
| 26 | 日 | (OFF) |
| 27 | 月 | (OFF) |
| 28 | 火 | (OFF) |
| 29 | 水 | (OFF) |
| 30 | 木 | (OFF) |
| 31 | 金 | (OFF) |

